Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Honoraires forfaitaires - Soins à basse variabilité : Montant global prospectif par admission, dans le contexte d'un séjour soins à basse variabilité : groupe de patients ayant bénéficié d'un traitement chirurgical des varices des membres inférieurs, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1: groupe de patients avec résection de la crosse de la veine saphène interne et exérèse des deux veines saphènes, ou ligature sous-aponévrotique des veines perforantes.
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Etablissements et services de soins |
| Sous-article | P2_FORF - Honoraires forfaitaires |
| Groupe N | N67 - Financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2019-01-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 650,42 € |
| Desc. courte | VARICES.MEMBRES.INF |
| Correspondant | 798346 |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
960 |
Montant global | Montants forfaitaires | 650,42 € | 2026-01-01 | Actif |
1960 |
Montant organisme assureur, bénéficiaire sans intervention majorée | Interventions aux bénéficiaires | 639,42 € | 2026-01-01 | Actif |
1970 |
Montant organisme assureur, bénéficiaire de l'intervention majorée | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 649,42 € | 2026-01-01 | Actif |
3960 |
Ticket modérateur bénéficiaire sans régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | 11,00 € | 2026-01-01 | Actif |
3970 |
Ticket modérateur, bénéficiaire de l'intervention majorée | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | 1,00 € | 2026-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 798346 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 2019-01-01 - Actif |
| Numéro de code | 798346 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2019-01-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Prestataire de soins | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Soins à basse variabilité | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Montant global prospectif par admission à l’hôpital | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Tarifs - soins à basse variabilité | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | FACT-T50Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 50 zone 4, piste générale | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | 43 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | Laagvariabele zorg_Soins à basse variabilité | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | Cardiothoracale Heelkunde_Chirurgie cardio-thoracique | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | 43003 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | N67 | Groupe n | Financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie | N67_01 | Sousgroupe n | Pseudocodes de facturation des montants globaux prospectifs | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Koninklijk besluit laagvariabele ziekenhuiszorg/Arrêté royal soins hospitaliers à basse variabilité | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - montant fixe | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Koninklijk besluit laagvariabele ziekenhuiszorg/Arrêté royal soins hospitaliers à basse variabilité | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - montant fixe | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Een remgeld is van toepassing - un ticket modérateur est d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Une part personnelle est d'application | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Het is een vast bedrag - C'est un montant fixe | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - montant fixe | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Het is een vast bedrag - C'est un montant fixe | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - montant fixe | 2019-01-01 - Actif |
| Libellé | SPATADERS.ONDER.LED | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2019-01-01 - Actif |
| Libellé | VARICES.MEMBRES.INF | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2019-01-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 960 | TARIFCODE - Base : | Montant global | 2019-01-01 - Actif |
| Montant | 1 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - montant fixe | 2019-01-01 - Actif |
| Montant | 11 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - montant fixe | 2019-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3970 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - montant fixe | 2019-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3960 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - montant fixe | 2019-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 798335 - 798346 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2019-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 798335 - 798346 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2019-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 960 | Montant global | Tarifs - soins à basse variabilité | 2019-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1970 | Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel : montant global | Tarifs - soins à basse variabilité | 2019-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1960 | Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel : montant global | Tarifs - soins à basse variabilité | 2019-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3960 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel : montant global | Tarifs - soins à basse variabilité | 2019-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3970 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel : montant global | Tarifs - soins à basse variabilité | 2019-01-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2019-01-01 - Actif |
Montant global prospectif par admission, dans le contexte d'un séjour soins à basse variabilité : groupe de patients ayant bénéficié d'un traitement chirurgical des varices des membres inférieurs, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1: groupe de patients avec résection de la crosse de la veine saphène interne et exérèse des deux veines saphènes, ou ligature sous-aponévrotique des veines perforantes.