Pseudonomenclatuur - Verzorgingsinstellingen en -diensten - Forfaitaire honoraria - Laagvariabele zorg : Globaal prospectief bedrag per opname in het kader van een verblijf laagvariabele zorg : patiëntengroep die een endoscopische resectie van de prostaat ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraden 1 en 2.
| Chapitre | P - Pseudonomenclatuur |
|---|---|
| Article | Verzorgingsinstellingen en -diensten |
| Sous-article | P2_FORF - Forfaitaire honoraria |
| Groupe N | N67 - Gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg |
| Catégorie | Codenummer pseudonomenclatuur |
| Secteur |
| Valide depuis | 2019-01-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 1.160,80 € |
| Desc. courte | END.RES.PROSTAAT |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
960 |
Globaal bedrag | Forfaitaire Bedragen | 1.160,80 € | 2026-01-01 | Actif |
1960 |
Vergoeding verzekeringsinstelling, rechthebbende zonder voorkeurregeling | Tegemoetkomingen aan rechthebbenden | 1.140,80 € | 2026-01-01 | Actif |
1970 |
Vergoeding verzekeringsinstelling, rechthebbende met voorkeurregeling | Tegemoetkomingen aan rechthebbenden met voorkeurregeling | 1.157,80 € | 2026-01-01 | Actif |
3960 |
Remgeld rechthebbende zonder voorkeurregeling | Persoonlijke aandelen rechthebbenden zonder voorkeurregeling | 20,00 € | 2026-01-01 | Actif |
3970 |
Remgeld, rechthebbende met voorkeurregeling | Persoonlijke aandelen rechthebbenden met voorkeurregeling | 3,00 € | 2026-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 798873 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2019-01-01 - Actif |
| Regel | Kwalificatie/Qualification | De verstrekking is aanrekenbaar door de verstrekker met : | Zorgverlener | 2019-01-01 - Actif |
| Categorie | 2 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Gehospitaliseerd | 2019-01-01 - Actif |
| Categorie | 1 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een pseudocode | 2019-01-01 - Actif |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie divers | Tarievencategorie : Laagvariabele zorg | 2019-01-01 - Actif |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie totaal | Tarievencategorie : Totaalgroep Diverse tarieven | 2019-01-01 - Actif |
| Categorie | Tarievendocument/Document tarifs | Tarievendocument | Globaal prospectief bedrag per opname in een ziekenhuis | 2019-01-01 - Actif |
| Categorie | CATTAR | Berekeningscategorie tarieven | Tarieven - laagvariabele zorg | 2019-01-01 - Actif |
| Categorie | FACT-T50Z04-GEN | Codificatie : RECORDTYPE | Recordtype 50 zone 4, algemeen spoor | 2019-01-01 - Actif |
| Categorie | 43 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 2019-01-01 - Actif |
| Categorie | Laagvariabele zorg_Soins à basse variabilité | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 2019-01-01 - Actif |
| Categorie | Urologische Heelkunde_Chirurgie urologique | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 2019-01-01 - Actif |
| Categorie | 43007 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 2019-01-01 - Actif |
| Categorie | 3 | Codificatie BEDRAGEN : Inhoud facturatie | Bedragen + (positief) | 2019-01-01 - Actif |
| Categorie | 3 | Codificatie AANTAL GEVALLEN : Inhoud facturatie | Aantal gevallen + (positief) | 2019-01-01 - Actif |
| Categorie | 3 | Codificatie AANTAL DAGEN : Inhoud facturatie | Aantal dagen : nihil | 2019-01-01 - Actif |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 2019-01-01 - Actif |
| Categorie | N67 | Groep n | Gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg | 2019-01-01 - Actif |
| Categorie | N67_01 | Subgroep n | Pseudocodes globaal prospectieve bedragen | 2019-01-01 - Actif |
| Categorie Vergoeding | Koninklijk besluit laagvariabele ziekenhuiszorg/Arrêté royal soins hospitaliers à basse variabilité | Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de voorkeurgerechtigde rechthebbende | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling is een vast bedrag | 2019-01-01 - Actif |
| Categorie Vergoeding | Koninklijk besluit laagvariabele ziekenhuiszorg/Arrêté royal soins hospitaliers à basse variabilité | Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de niet-voorkeurgerechtigde rechthebbende | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling is een vast bedrag | 2019-01-01 - Actif |
| Categorie Vergoeding | Een remgeld is van toepassing - un ticket modérateur est d'application | Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? | Er is een persoonlijk aandeel van toepassing | 2019-01-01 - Actif |
| Categorie Vergoeding | Het is een vast bedrag - C'est un montant fixe | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende met voorkeurregeling : een bedrag of % | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling is een vast bedrag | 2019-01-01 - Actif |
| Categorie Vergoeding | Het is een vast bedrag - C'est un montant fixe | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende zonder voorkeurregeling : een bedrag of % | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling is een vast bedrag | 2019-01-01 - Actif |
| Omschrijving | END.RES.PROSTAAT | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 2019-01-01 - Actif |
| Omschrijving | RE.ENDO.PROSTATE | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 2019-01-01 - Actif |
| Categorie Tarief | 960 | TARIEFCODE - Basis : | Globaal bedrag | 2019-01-01 - Actif |
| Bedrag | 3 | Het persoonlijk aandeel voor de voorkeurgerechtigde rechthebbende, bedrag in EUR | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling is een vast bedrag | 2019-01-01 - Actif |
| Bedrag | 20 | Het persoonlijk aandeel voor de niet-voorkeurgerechtigde rechthebbende, bedrag in EUR | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling is een vast bedrag | 2019-01-01 - Actif |
| Tariefcode | 3970 | Tariefcode van het persoonlijk aandeel voor voorkeurgerechtigden | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling is een vast bedrag | 2019-01-01 - Actif |
| Tariefcode | 3960 | Tariefcode van het persoonlijk aandeel voor niet-voorkeurgerechtigden | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling is een vast bedrag | 2019-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | - 798884 | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2019-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 798873 - 798884 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2019-01-01 - Actif |
| Tariefcode - groepen | 960 | Globaal bedrag | Tarieven - laagvariabele zorg | 2019-01-01 - Actif |
| Tariefcode - groepen | 1970 | Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling : globaal bedrag | Tarieven - laagvariabele zorg | 2019-01-01 - Actif |
| Tariefcode - groepen | 1960 | Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling : globaal bedrag | Tarieven - laagvariabele zorg | 2019-01-01 - Actif |
| Tariefcode - groepen | 3960 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling : globaal bedrag | Tarieven - laagvariabele zorg | 2019-01-01 - Actif |
| Tariefcode - groepen | 3970 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling : globaal bedrag | Tarieven - laagvariabele zorg | 2019-01-01 - Actif |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2019-01-01 - Actif |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2019-01-01 - Actif |
Montant global prospectif par admission, dans le contexte d'un séjour soins à basse variabilité : groupe de patients ayant bénéficié d'une résection endoscopique de la prostate, en hospitalisation classique, de sévérité 1 ou 2.