Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Code journée d'entretien - Quote-part personnelle - En cas d'hospitalisation - A partir du 91ème jour du séjour dans un hôpital général ou à partir du 366ème jour jusqu'au dernier jour de la 5ème année de séjour dans une institution psychiatrique : Quote-part personnelle des assurés en cas d' hospitalisation, à partir du 91e jour de séjour dans un hôpital général ou du 366e jour au dernier jour de la 5e année de séjour dans un hôpital psychiatrique : TIP - chômeurs assimilés + PAC
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Etablissements et services de soins |
| Subartikel | P2_DAGREM-HOP - En cas d'hospitalisation |
| Groep N | N85 - Quote-part personnelle hospitalisation |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 1997-04-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 7,32 € |
| Korte omschr. | +91J:TIP.CHOM+PAC |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
7900 |
Quote-part personnelle (montant) | Tickets modérateur bénéficiaires | 7,32 € | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 799831 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1997-04-01 - Actief |
| Règle | 1 januari na overschrijding spilindex/1 janvier après dépassement | Type adaptation des tarifs | Catégorie tarifs : indice-pivot | 1997-04-01 - Actief |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 1997-04-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 1997-04-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Quote-part personnelle hospitalisation | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Intervention personnelle du patient en cas d'hospitalisation | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Quote-part personnelle | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | FACT-T30Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 30 zone 4, piste générale | 1997-04-01 - Actief |
| Catégorie | 26 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 1997-04-01 - Actief |
| Catégorie | Verpleegdagprijs (federale bevoegdheid)_Prix de la journée d'entretien (compétence fédéral) | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 1997-04-01 - Actief |
| Catégorie | Remgelden_Tickets modérateurs | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 1997-04-01 - Actief |
| Catégorie | 26799 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 1997-04-01 - Actief |
| Catégorie | 12 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants - (négative) | 1997-04-01 - Actief |
| Catégorie | 12 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas : nihil | 1997-04-01 - Actief |
| Catégorie | 12 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours + (positive) | 1997-04-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 1997-04-01 - Actief |
| Catégorie | N85 | Groupe n | Quote-part personnelle hospitalisation | 1997-04-01 - Actief |
| Catégorie | N85_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 1997-04-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | KB tot vaststelling van het bedrag van vemindering van de verzekeringstegemoetkoming ingeval van opneming in een ziekenhuis of van verblijf in een revalidatiecentrum/AR fixant le montant de la réduction de 'l intervention de I'assurance en cas d'hospitali | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel est un montant indexé | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | KB tot vaststelling van het bedrag van vemindering van de verzekeringstegemoetkoming ingeval van opneming in een ziekenhuis of van verblijf in een revalidatiecentrum/AR fixant le montant de la réduction de 'l intervention de I'assurance en cas d'hospitali | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel est un montant indexé | 2002-07-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Niet van toepassing/Ne pas d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Pas d'application | 1997-04-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Specifiek codenummer remgeld/Numéro de code spécifique ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Il s'agit d'un numéro de code part personnelle | 1997-04-01 - Actief |
| Libellé | +91D:PUG.WERKL+PTL | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 1997-04-01 - Actief |
| Libellé | +91J:TIP.CHOM+PAC | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 1997-04-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 7900 | TARIFCODE - Base : | Quote-part personnelle (montant) | 2002-01-01 - Actief |
| Montant | 5,44 | La part personnelle du bénéficiaire, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire - montant indexé | 2013-01-01 - Actief |
| Chiffre | 113,87 | Indice pivot : référence | Catégorie tarifs : indice-pivot | 2004-12-31 - Actief |
| Chiffre | 4,55 | Indice pivot : montant de base | Catégorie tarifs : indice-pivot | 2004-12-31 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | - 799842 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1997-04-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 799831 - 799842 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1997-04-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 7900 | Ticket modérateur | Quote-part personnelle | 2003-01-01 - Actief |
| formule calcul | =round(Base 4,55 X index/index refer);2) | Calcul : | pas de détail | 2004-12-31 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1997-04-01 - Actief |
Persoonlijk aandeel van de verzekerden in geval van hospitalisatie, vanaf de 91ste dag van verblijf in een algemeen ziekenhuis of vanaf de 366ste dag tot de laatste dag van het 5de jaar van verblijf in een psychiatrische instelling : PUG - gelijkgestelde werklozen + PTL