Pseudonomenclature - Prestations de médecins et paramédicaux - Projets transversaux - b) Trajet de soins pour enfants obèses : Honoraires forfaitaires pour le médecin généraliste ou le médecin spécialiste en pédiatrie par année civile au cours de laquelle le bénéficiaire souffrant d’obésité est inclus dans la convention « Obésité chez les enfants
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Prestations de médecins et paramédicaux |
| Subartikel | P1_TRANS_OBESIT_CHIL - b) Trajet de soins pour enfants obèses |
| Groep N | N74 - Objectif de soins de santé transversal |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2023-12-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 112,57 € |
| Korte omschr. | OBESE_FORF.ANNUEL |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honoraire | Honoraires et prix | 112,57 € | 2026-01-01 | Actief |
1300 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 112,57 € | 2026-01-01 | Actief |
1600 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 112,57 € | 2026-01-01 | Actief |
3300 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actief |
3600 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
REGLE QUOTE-PART PERSONNELLE
§ 4. Les consultations et autres prestations prévues dans la nomenclature des prestations de santé des médecins faisant partie de l'équipe multidisciplinaire ne relèvent pas de la prestation visée à l’art. 10, § 1er et peuvent donc être attestées en dehors du cadre de la présente convention. La part personnelle de ces consultations reste à la charge du bénéficiaire.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 400665 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2023-12-01 - Actief |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin généraliste | 2023-12-01 - Actief |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin spécialiste en pédiatrie | 2023-12-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2023-12-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2023-12-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Objectifs de soins transversaux | 2023-12-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2023-12-01 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs; Objectifs de soins de santé transversaux – Trajet de soins pour enfants souffrant d'obésité | 2023-12-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Tarifs de base | 2023-12-01 - Actief |
| Catégorie | 65 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2023-12-01 - Actief |
| Catégorie | Transversale gezondheidszorgdoelstelling_Objectif de soins de santé transversal | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2023-12-01 - Actief |
| Catégorie | Zorgtraject voor kinderen met obesitas_Trajet de soins pour enfants obèses | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2023-12-01 - Actief |
| Catégorie | 65002 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2023-12-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2023-12-01 - Actief |
| Catégorie | N74 | Groupe n | Objectif de soins de santé transversal | 2023-12-01 - Actief |
| Catégorie | N74_11 | Sousgroupe n | Trajet de soins pour enfants obèses | 2023-12-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Zorgtraject voor kinderen met obesitas/Trajet de soins pour enfants souffrant d'obésité | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2023-12-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Zorgtraject voor kinderen met obesitas/Trajet de soins pour enfants souffrant d'obésité | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2023-12-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2023-12-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2023-12-01 - Actief |
| Libellé | OBESIT_FORF.JAAR | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2023-12-01 - Actief |
| Libellé | OBESE_FORF.ANNUEL | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2023-12-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 0 | TARIFCODE - Base : | Honoraire | 2023-12-01 - Actief |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2023-12-01 - Actief |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2023-12-01 - Actief |
| Code tarif | 3300 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2023-12-01 - Actief |
| Code tarif | 3600 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2023-12-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 400654 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2023-12-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 400654 - 400665 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2023-12-01 - Actief |
| Subdivision document tarifs | TRANVERS_G.1. | Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 01 | Tarifs de base | 2023-12-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 0 | Honoraire | Tarifs de base | 2023-12-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1300 | Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2023-12-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1600 | Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2023-12-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 3300 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2023-12-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 3600 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2023-12-01 - Actief |
| Arborescence documents tarifs | TRANVERS | Arborescence document tarifs - Branche niv. 000 | Objectifs de soins de santé transversaux | 2023-12-01 - Actief |
| Arborescence documents tarifs | TRANVERS_G.1. | Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes | g 1) Convention long Covid-19 | 2023-12-01 - Actief |
| Profession | Artsen/médecins | Profession du prestataire | Médecins | 2023-12-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2023-12-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2023-12-01 - Actief |
Forfaitair honorarium voor de behandelende huisarts of arts-specialist in de kindergeneeskunde per kalenderjaar dat de rechthebbende met obesitas is opgenomen in de overeenkomst “Obesitas bij Kinderen”