Pseudonomenclatuur - Verstrekkingen door geneesheren en paramedici - Transversale projecten - b) Zorgtraject voor kinderen met obesitas : Advies en ondersteuning aan het eerste zorgniveau door de arts-specialist in de kindergeneeskunde, verbonden aan een PMOC, voor een rechthebbende met een EOSS-P inschaling 0 of 1.
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclatuur |
|---|---|
| Artikel | Verstrekkingen door geneesheren en paramedici |
| Subartikel | P1_TRANS_OBESIT_CHIL - b) Zorgtraject voor kinderen met obesitas |
| Groep N | N74 - Transversale gezondheidszorgdoelstelling |
| Categorie | Codenummer pseudonomenclatuur |
| Sector |
| Geldig van | 2023-12-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 25,96 € |
| Korte omschr. | OBESIT_ADVIES.PMOC.E |
| Overeenstemmend | 400680 |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honorarium | Honoraria en prijzen | 25,96 € | 2026-01-01 | Actief |
1300 |
Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling | Tegemoetkomingen aan rechthebbenden met voorkeurregeling | 25,96 € | 2026-01-01 | Actief |
1600 |
Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling | Tegemoetkomingen aan rechthebbenden zonder voorkeurregeling | 25,96 € | 2026-01-01 | Actief |
3300 |
Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling | Persoonlijke aandelen rechthebbenden met voorkeurregeling | - | 2026-01-01 | Actief |
3600 |
Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling | Persoonlijke aandelen rechthebbenden zonder voorkeurregeling | - | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
REGEL PERSOONLIJK AANDEEL
§ 4. De raadplegingen en andere in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen van de artsen die tot het multidisciplinair team behoren, behoren niet bij de in artikel 10, § 1, gedefinieerde verstrekking en kunnen dus buiten het kader van deze overeenkomst worden aangerekend. Het persoonlijk aandeel voor deze raadplegingen blijft ten laste van de rechthebbende.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 400680 | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2023-12-01 - Actief |
| Codenummer | 400680 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2023-12-01 - Actief |
| Regel | Kwalificatie/Qualification | De verstrekking is aanrekenbaar door de verstrekker met : | Arts-specialist in de kindergeneeskunde | 2023-12-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Ambulant | 2023-12-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een pseudocode | 2023-12-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie divers | Tarievencategorie : Transversale gezondheidsdoelstellingen | 2023-12-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie totaal | Tarievencategorie : Totaalgroep Diverse tarieven | 2023-12-01 - Actief |
| Categorie | Tarievendocument/Document tarifs | Tarievendocument | Tarieven; Transversale gezondheidszorgdoelstellingen - Zorgtraject voor kinderen met obesitas | 2023-12-01 - Actief |
| Categorie | CATTAR | Berekeningscategorie tarieven | Basistarieven | 2023-12-01 - Actief |
| Categorie | 65 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 2023-12-01 - Actief |
| Categorie | Transversale gezondheidszorgdoelstelling_Objectif de soins de santé transversal | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 2023-12-01 - Actief |
| Categorie | Zorgtraject voor kinderen met obesitas_Trajet de soins pour enfants obèses | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 2023-12-01 - Actief |
| Categorie | 65002 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 2023-12-01 - Actief |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 2023-12-01 - Actief |
| Categorie | N74 | Groep n | Transversale gezondheidszorgdoelstelling | 2023-12-01 - Actief |
| Categorie | N74_11 | Subgroep n | Zorgtraject voor kinderen met obesitas | 2023-12-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Zorgtraject voor kinderen met obesitas/Trajet de soins pour enfants souffrant d'obésité | Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de voorkeurgerechtigde rechthebbende | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2023-12-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Zorgtraject voor kinderen met obesitas/Trajet de soins pour enfants souffrant d'obésité | Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de niet-voorkeurgerechtigde rechthebbende | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2023-12-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende met voorkeurregeling : een bedrag of % | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2023-12-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende zonder voorkeurregeling : een bedrag of % | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2023-12-01 - Actief |
| Omschrijving | OBESIT_ADVIES.PMOC.EOSS-P | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 2023-12-01 - Actief |
| Omschrijving | OBESE_AVIS.CPMO.EOSS-P | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 2023-12-01 - Actief |
| Categorie Tarief | 0 | TARIEFCODE - Basis : | Honorarium | 2023-12-01 - Actief |
| lijst | LIJST VOORSCHRIFT/LISTE PRESCRIPTION | Lijst van prestaties waarvoor een voorschrijver op de factuur moet vermeld worden | Overeenkomst obesitas bij kinderen | 2023-12-01 - Actief |
| Bedrag | 0 | Het persoonlijk aandeel voor de voorkeurgerechtigde rechthebbende, bedrag in EUR | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2023-12-01 - Actief |
| Bedrag | 0 | Het persoonlijk aandeel voor de niet-voorkeurgerechtigde rechthebbende, bedrag in EUR | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2023-12-01 - Actief |
| Tariefcode | 3300 | Tariefcode van het persoonlijk aandeel voor voorkeurgerechtigden | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2023-12-01 - Actief |
| Tariefcode | 3600 | Tariefcode van het persoonlijk aandeel voor niet-voorkeurgerechtigden | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2023-12-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 400676 - 400680 | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2023-12-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 400676 - 400680 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2023-12-01 - Actief |
| Onderverdeling document tarieven | TRANVERS_G.1. | Link tussen CATTAR en Boom Tarievendocument 01 | Basistarieven | 2023-12-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 0 | Honorarium | Basistarieven | 2023-12-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1300 | Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling | Basistarieven | 2023-12-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1600 | Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling | Basistarieven | 2023-12-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 3300 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling | Basistarieven | 2023-12-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 3600 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling | Basistarieven | 2023-12-01 - Actief |
| Boomstructuur tarievendocument | TRANVERS | Boomstructuur tarievendocument - Tak niv. 000 | Transversale gezondheidszorgdoelstellingen | 2023-12-01 - Actief |
| Boomstructuur tarievendocument | TRANVERS_G.1. | Boomstructuur tarievendocument - Tak niv. link codes | g 1) Overeenkomst Long Covid-19 | 2023-12-01 - Actief |
| Beroepsgroep | Artsen/médecins | Beroepsgroep verstrekker | Artsen | 2023-12-01 - Actief |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2023-12-01 - Actief |
Advies en ondersteuning aan het eerste zorgniveau door de arts-specialist in de kindergeneeskunde, verbonden aan een PMOC, voor een rechthebbende met een EOSS-P inschaling 0 of 1.