Pseudonomenclature - Prestations de médecins et paramédicaux - Projets transversaux - d) Trajet de soins autour du patient pré- et post-transplantation d'organe abdominal - Transplantation rénale mono-organique : Forfait annuel réhabilitation comprend toutes les prestations des soins de réhabilitation à l’exception de l’évaluation, de la concertation et des prestations de kinésithérapie ambulatoires durant la période réhabilitation dans le cadre de la convention à compter du 01-10-2025
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Prestations de médecins et paramédicaux |
| Subartikel | P1_TRANS_ABDO_TR - d) Trajet de soins autour du patient pré- et post-transplantation d'organe abdominal |
| Groep N | N74 - Objectif de soins de santé transversal |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2025-10-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 1.083,60 € |
| Korte omschr. | TRANS_RENALE:REHAB_F |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honoraire | Honoraires et prix | 1.083,60 € | 2026-01-01 | Actief |
1300 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 1.083,60 € | 2026-01-01 | Actief |
1600 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 1.083,60 € | 2026-01-01 | Actief |
3300 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actief |
3600 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 401741 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2025-10-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2025-10-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2025-10-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Objectifs de soins transversaux | 2025-10-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2025-10-01 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs; Objectifs de soins de santé transversaux – Trajet de soins autour du patient pré- et post-transplantation d'organe abdominal | 2025-10-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Tarifs de base | 2025-10-01 - Actief |
| Catégorie | 65 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2025-10-01 - Actief |
| Catégorie | Transversale gezondheidszorgdoelstelling_Objectif de soins de santé transversal | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2025-10-01 - Actief |
| Catégorie | 4.Transversale gezondheidszorgdoelstelling_4.Objectif de soins de santé transversal | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2025-10-01 - Actief |
| Catégorie | 65004 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2025-10-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2025-10-01 - Actief |
| Catégorie | N74 | Groupe n | Objectif de soins de santé transversal | 2025-10-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Zorgtraject rond de patiënt pre- en post abdominale orgaantransplantatie/Trajet de soins autour du patient pré- et post-transplantation d'organe abdominal | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2025-10-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Zorgtraject rond de patiënt pre- en post abdominale orgaantransplantatie/Trajet de soins autour du patient pré- et post-transplantation d'organe abdominal | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2025-10-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2025-10-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2025-10-01 - Actief |
| Libellé | TRANS_NIER:REHAB_JAARFORF.25 | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2025-10-01 - Actief |
| Libellé | TRANS_RENALE:REHAB_FORF.ANN.25 | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2025-10-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 0 | TARIFCODE - Base : | Honoraire | 2025-10-01 - Actief |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2025-10-01 - Actief |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2025-10-01 - Actief |
| Code tarif | 3300 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2025-10-01 - Actief |
| Code tarif | 3600 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2025-10-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 401730 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2025-10-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 401730 - 401741 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2025-10-01 - Actief |
| Subdivision document tarifs | TRANSVER_D.2. | Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 01 | Tarifs de base | 2025-10-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 0 | Honoraire | Tarifs de base | 2025-10-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1300 | Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2025-10-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1600 | Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2025-10-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 3300 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2025-10-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 3600 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2025-10-01 - Actief |
| Arborescence documents tarifs | TRANSVER | Arborescence document tarifs - Branche niv. 000 | Objectifs de soins de santé transversaux | 2025-10-01 - Actief |
| Arborescence documents tarifs | TRANSVER_D. | Arborescence document tarifs - Branche niv. 001 | d) Trajet de soins autour du patient pré- et post-transplantation d'organe abdominal | 2025-10-01 - Actief |
| Arborescence documents tarifs | TRANSVER_D.2. | Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes | d) 2. Transplantation rénale mono-organique | 2025-10-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2025-10-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | pas de détail | 2025-10-01 - Actief |
Jaarforfait rehabilitatie omvat alle verstrekkingen van de rehabilitatiezorg met uitzondering van het assessment, het overleg en de verstrekkingen ambulante kinesitherapie in de rehabilitatieperiode in het kader van de overeenkomst vanaf 01/10/2025