Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Code journée d'entretien - Quote-part personnelle - En cas de certaines conventions avec les établissements de rééducation : Conventions de rééducation fonctionnelle, application du dépassement de la "capacité normale de facturation" : intervention personnelle en cas de dépasssement de la "capacité normale de facturation
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Etablissements et services de soins |
| Sous-article | P2_DAGREM-REVA - En cas de certaines conventions avec les établissements de rééducation |
| Groupe N | N88 - Révalidation + quote-part personnelle |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2019-07-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 2,33 € |
| Desc. courte | REVA.DEP.FACT.NORM.C |
| Correspondant | 765995 |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
7900 |
Quote-part personnelle (montant) | Tickets modérateur bénéficiaires | 2,33 € | 2026-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 765995 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 2019-07-01 - Actif |
| Numéro de code | 765995 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2019-07-01 - Actif |
| Règle | 1 januari na overschrijding spilindex/1 janvier après dépassement | Type adaptation des tarifs | Catégorie tarifs : indice-pivot | 2019-07-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 2019-07-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2019-07-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Révalidation : quote-part personnelle | 2019-07-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2019-07-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Secteur de la rééducation fonctionnelle: indexation des interventions personnelles et de quelques forfaits de rééducation | 2019-07-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Quote-part personnelle | 2019-07-01 - Actif |
| Catégorie | FACT-T30Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 30 zone 4, piste générale | 2019-07-01 - Actif |
| Catégorie | 38 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2019-07-01 - Actif |
| Catégorie | Revalidatie en herscholing (federale bevoegdheid)_Rééducation fonctionnelle et professionnelle (compétence fédéral) | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2019-07-01 - Actif |
| Catégorie | REMGELD_TM | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2019-07-01 - Actif |
| Catégorie | 38001 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2019-07-01 - Actif |
| Catégorie | 12 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants - (négative) | 2019-07-01 - Actif |
| Catégorie | 12 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas : nihil | 2019-07-01 - Actif |
| Catégorie | 12 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours + (positive) | 2019-07-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2019-07-01 - Actif |
| Catégorie | N88 | Groupe n | Révalidation : quote-part personnelle | 2019-07-01 - Actif |
| Catégorie | N88_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2019-07-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Niet van toepassing/Ne pas d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Pas d'application | 2019-07-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Specifiek codenummer remgeld/Numéro de code spécifique ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Il s'agit d'un numéro de code part personnelle | 2019-07-01 - Actif |
| Libellé | REVA.OV.NORM. FACT.PA | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2019-07-01 - Actif |
| Libellé | REVA.DEP.FACT.NORM.CP | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2019-07-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 7900 | TARIFCODE - Base : | Quote-part personnelle (montant) | 2019-07-01 - Actif |
| Montant | 1,84 | La part personnelle du bénéficiaire, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire est un montant fixe | 2019-07-01 - Actif |
| Chiffre | 113,87 | Indice pivot : référence | Catégorie tarifs : indice-pivot | 2019-07-01 - Actif |
| Chiffre | 1,45 | Indice pivot : montant de base | Catégorie tarifs : indice-pivot | 2019-07-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 765995 - 766006 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2019-07-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 765995 - 766006 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2019-07-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 7900 | Ticket modérateur | Quote-part personnelle | 2019-07-01 - Actif |
| texte | Overschrijding spilindex/dépassement indice-pivot 2026/01 | Dépassement de l'indice pivot | Dépassement de l'indice pivot | 2026-01-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2019-07-01 - Actif |
Conventions de rééducation fonctionnelle, application du dépassement de la "capacité normale de facturation" : intervention personnelle en cas de dépasssement de la "capacité normale de facturation