Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Frais de déplacement : rééducation : frais de transport des patients de moins de 18 ans ( ambulant)
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Etablissements et services de soins |
| Sous-article | P2_REIS - Frais de déplacement |
| Groupe N | N88 - Révalidation + quote-part personnelle |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2011-05-20 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 0,37 € |
| Desc. courte | FR.TRANS.RÉÉD<18A |
| Correspondant | 774045 |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
905 |
Remboursement forfaitaire pour frais de déplacement - par km | Interventions forfaitaires | 0,37 € | 2026-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 774045 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 2011-05-20 - Actif |
| Numéro de code | 774045 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2011-05-20 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2011-05-20 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2011-05-20 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Révalidation : quote-part personnelle | 2011-05-20 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2011-05-20 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Prix : frais de déplacement | 2011-05-20 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Remboursement forfaitaire pour frais de déplacement - par km | 2011-05-20 - Actif |
| Catégorie | 38 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2011-05-20 - Actif |
| Catégorie | Revalidatie en herscholing (federale bevoegdheid)_Rééducation fonctionnelle et professionnelle (compétence fédéral) | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2011-05-20 - Actif |
| Catégorie | Revalidatie : reiskosten voor patiënten jonger dan 18 jaar_Rééducation fonctionnelle : frais de déplacement pour patients âgés de moins de 18 ans | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2011-05-20 - Actif |
| Catégorie | 38048 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2011-05-20 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2011-05-20 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2011-05-20 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2011-05-20 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2011-05-20 - Actif |
| Catégorie | N88 | Groupe n | Révalidation : quote-part personnelle | 2011-05-20 - Actif |
| Catégorie | N88_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2011-05-20 - Actif |
| Catégorie Remboursement | MB Reiskosten revalidatie/AM Frais de déplacement révalidation | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire | La part personnelle du bénéficiaire avec/sans régime préférentiel - nihil | 2011-05-20 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Forfaitair bedrag : niet van toepassing / Montant forfaitaire : pas d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Pas d'application | 2011-05-20 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Forfaitair bedrag : niet van toepassing / Montant forfaitaire : pas d'application | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | La part personnelle du bénéficiaire avec/sans régime préférentiel - nihil | 2011-05-20 - Actif |
| Libellé | REVAL.REISK<18J | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2011-05-20 - Actif |
| Libellé | FR.TRANS.RÉÉD<18A | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2011-05-20 - Actif |
| Catégorie Tarif | 905 | TARIFCODE - Base : | Remboursement pour frais de déplacement - par km | 2011-05-20 - Actif |
| Age | 18 | Condition d'âge du bénéficiaire, "<" | Années | 2011-05-20 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 774034 - 774045 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2011-05-20 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 774034 - 774045 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2011-05-20 - Actif |
| Code tarif - groupes | 905 | Intervention - CAT : Distance 3,5 km | Remboursement forfaitaire pour frais de déplacement - par km | 2011-05-20 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
rééducation : frais de transport des patients de moins de 18 ans ( ambulant)