Pseudonomenclature - - Etablissements et services de soins - Frais de déplacement : rééducation : frais de transport des patients de moins de 18 ans (hospitalisé)
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Etablissements et services de soins |
| Subartikel | P2_REIS - Frais de déplacement |
| Groep N | N88 - Révalidation + quote-part personnelle |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2011-05-20 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 0,37 € |
| Korte omschr. | FR.TRANS.RÉÉD<18A |
| Overeenstemmend | 774034 |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
905 |
Remboursement forfaitaire pour frais de déplacement - par km | Interventions forfaitaires | 0,37 € | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 774034 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 2011-05-20 - Actief |
| Numéro de code | 774034 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2011-05-20 - Actief |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 2011-05-20 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2011-05-20 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Révalidation : quote-part personnelle | 2011-05-20 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2011-05-20 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Prix : frais de déplacement | 2011-05-20 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Remboursement forfaitaire pour frais de déplacement - par km | 2011-05-20 - Actief |
| Catégorie | 38 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2011-05-20 - Actief |
| Catégorie | Revalidatie en herscholing (federale bevoegdheid)_Rééducation fonctionnelle et professionnelle (compétence fédéral) | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2011-05-20 - Actief |
| Catégorie | Revalidatie : reiskosten voor patiënten jonger dan 18 jaar_Rééducation fonctionnelle : frais de déplacement pour patients âgés de moins de 18 ans | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2011-05-20 - Actief |
| Catégorie | 38048 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2011-05-20 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2011-05-20 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2011-05-20 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2011-05-20 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2011-05-20 - Actief |
| Catégorie | N88 | Groupe n | Révalidation : quote-part personnelle | 2011-05-20 - Actief |
| Catégorie | N88_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2011-05-20 - Actief |
| Catégorie Remboursement | MB Reiskosten revalidatie/AM Frais de déplacement révalidation | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire | La part personnelle du bénéficiaire avec/sans régime préférentiel - nihil | 2011-05-20 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Forfaitair bedrag : niet van toepassing / Montant forfaitaire : pas d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Pas d'application | 2011-05-20 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Forfaitair bedrag : niet van toepassing / Montant forfaitaire : pas d'application | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | La part personnelle du bénéficiaire avec/sans régime préférentiel - nihil | 2011-05-20 - Actief |
| Libellé | REVAL.REISK<18J | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2011-05-20 - Actief |
| Libellé | FR.TRANS.RÉÉD<18A | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2011-05-20 - Actief |
| Catégorie Tarif | 905 | TARIFCODE - Base : | Remboursement pour frais de déplacement - par km | 2011-05-20 - Actief |
| Age | 18 | Condition d'âge du bénéficiaire, "<" | Années | 2011-05-20 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 774034 - 774045 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2011-05-20 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 774034 - 774045 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2011-05-20 - Actief |
| Code tarif - groupes | 905 | Intervention - CAT : Distance 3,5 km | Remboursement forfaitaire pour frais de déplacement - par km | 2011-05-20 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actief |
revalidatie : reiskosten voor patiënten jonder dan 18 jaar (gehospitaliseerd)