Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Rééducation fonctionnelle et professionnelle - Conventions - Conventions spécifiques - Etablissements de rééducation pour enfants atteints de maladie chronique grave : Journée de rééducation jusqu'à la capacité normale de facturation (internat)
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Etablissements et services de soins |
| Sous-article | P2_REVA-SPEC-7766 - Etablissements de rééducation pédiatrique |
| Groupe N | N88 - Révalidation + quote-part personnelle |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2006-01-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | - |
| Desc. courte | J.RÉÉD.CAP.N.FAC.INT |
| Correspondant | 777291 |
Aucun tarif disponible.
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 777291 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 2006-01-01 - Actif |
| Numéro de code | 777291 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2006-01-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par : | Etablissement de rééducation pédiatrique (7.76.6) | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Convention avec établissements de rééducation pédiatrique (centres 7.76.6) | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Prix pour toutes les conventions de type FEDERAL et les conventions spécifiques dans le secteur de la rééducation | 2008-05-19 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | 7766 : Module de pré-examen ou de suivi | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | 7766 : Journéé de rééducation complète | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | 7766 : Module de retour | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | FACT-T30Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 30 zone 4, piste générale | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | 38 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | Revalidatie en herscholing (federale bevoegdheid)_Rééducation fonctionnelle et professionnelle (compétence fédéral) | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | Chronische ziekte_Maladie chronique | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | 38020 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | N88 | Groupe n | Révalidation : quote-part personnelle | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | N88_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | KB_05.03.1997/AR_05.03.1997 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire | Réduction de l'intervention de I'assurance en cas d'hospitalisation ou de é£jour dans un centre de rééducation | 2006-02-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | WET_COORD1994_ART37/LOI_COORD1994_ART37 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | KB_29.04.1996/AR_29.04.1996 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | Réduction de l'intervention de l'assurance soins de santé et indemnités dans les honoraires et prix fixés dans certaines conventions avec les établissements de rééducation | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2006-01-01 - Actif |
| Libellé | REV.D.NORM.F.CAP.INT | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2006-01-01 - Actif |
| Libellé | J.RÉÉD.CAP.N.FAC.INT | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 7266 | TARIFCODE - Base : | Prix par jour | 2020-03-01 - Actif |
| liste | LIJST BETREKKELIJKE VERSTREKKING/LISTE PRESTATION RELATIVE | Liste des prestations pour lesquelles une prestation relative doit être remplie | Pas de détail | 2006-01-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2006-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 777291 - 777302 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2006-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 777291 - 777302 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2006-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 7266 | Honoraire forfaitaire | 7766 : Prix par jour | 2006-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 7231 | Honoraire forfaitaire | 7766 : Journéé de rééducation complète | 2006-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 7267 | Honoraire forfaitaire | 7766 : Module de retour | 2006-01-01 - Actif |
| texte | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Ticket modérateur yes/no | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2006-01-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
Journée de rééducation jusqu'à la capacité normale de facturation (internat)