Pseudonomenclature - Prestations de médecins et paramédicaux - Biologie clinique : Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 à moins de B 3500
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Prestations de médecins et paramédicaux |
| Subartikel | P1_BIO - Biologie clinique |
| Groep N | N61 - Honoraires forfaitaires - biologie clinique - ambulant |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2003-01-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | B (B000) x 1207 = 38,76 € Waarde: 0,03 € |
| Basistarief | 38,76 € |
| Korte omschr. | HFBC.N°OR.B1750-3500 |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honoraire | Honoraires et prix | 38,76 € | 2026-01-01 | Actief |
1300 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 35,04 € | 2026-01-01 | Actief |
1600 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 25,80 € | 2026-01-01 | Actief |
3300 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | 3,72 € | 2026-01-01 | Actief |
3600 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | 12,96 € | 2026-01-01 | Actief |
| 592815 | Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700 |
| 592911 | Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 à moins de B 1750 |
| 593110 | Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 3500 ou plus |
Les honoraires 592815, 592911, 593014, 593110 ne sont pas cumulables entre eux.
Les honoraires forfaitaires sont relatifs à toutes les prestations effectuées pour un même patient, avec une même date de prélèvement, quel que soit le nombre de prescriptions ou de prescripteurs.
Les montants des honoraires forfaitaires, visés au paragraphe 1er sont liés à la valeur de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de [juin 2019] et des indices des prix des trois mois précédents.
Le 1er janvier de chaque année, ces montants sont adaptés à l'évolution de de l'indice santé, visé à l'alinéa 1er, de l'année précédente par rapport à la pénultième année, et pour la première fois le [1er janvier 2022].
On entend par indice santé, l'indice visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
§ 1.
Le laboratoire dénommé dans le présent arrêté « premier laboratoire » et qui donne l’exécution de prestations de biologie clinique en sous-traitance à un autre laboratoire, dénommé dans le présent arrêté : « laboratoire sous-traitant », lui procure, à cette fin, un document contenant les informations permettant l’identification du premier laboratoire, du bénéficiaire et du prescripteur. Le premier laboratoire mentionne, également, dans le document, la nature des prestations, dont l’exécution est demandée en sous-traitance, en même temps que le numéro d’ordre et la date de la prescription et le nom, le numéro d’identification INAMI et la signature du biologiste clinicien responsable.
§ 2.
Le premier laboratoire est seul habilité à facturer à l'organisme assureur, conformément à la réglementation en vigueur, les montants dus par l'assurance soins de santé pour les prestations visées au § 1er [ainsi que les honoraires forfaitaires 592815, 592911, 593014, 593110, 592852, 592955, 593051, 593154, visés à l'article 2, § 1], pour déterminer les valeurs visées dans le libellé suivant les numéros précités et, dès lors les honoraires forfaitaires en question, le premier laboratoire tient compte des analyses données en sous-traitance.
Toutefois, lorsque le régime du tiers payant n'est pas appliqué, le premier laboratoire perçoit auprès du bénéficiaire les honoraires pour les prestations qu'il a données en sous-traitance ainsi que les honoraires forfaitaires visés à l'alinéa 1er.
Le laboratoire qui travaille comme sous-traitant procure au premier laboratoire un document contenant son numéro d'agrément INAMI et les numéros d'identification INAMI du prescripteur et des dispensateurs de soins, la date d'exécution, la nature, le résultat et les valeurs de référence des prestations effectuées en sous-traitance, le numéro d'ordre de la prescription originale et toutes les informations nécessaires en vue d'une utilisation correcte des numéros de code de la nomenclature de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1994 visé à l'article 1er du présent arrêté.
Le premier laboratoire est tenu d’utiliser une attestation de soins donnés globale conforme au modèle figurant à l’annexe 28 du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l’article 22, 11° de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Cette attestation de soins donnés mentionnera les prestations effectuées par le premier laboratoire et par le laboratoire sous-traitant, les numéros d’agrément INAMI des deux laboratoires, les numéros d’identification INAMI des dispensateurs de soins ainsi que les honoraires forfaitaires visés à l’alinéa 1er. Les dispositions de l’article 6, § 14, du Règlement visé sont d’application en la matière.
§ 4.
Lorsque le régime du tiers payant est appliqué, le montant de l'intervention de l'assurance soins de santé dû pour les prestations effectuées par le premier laboratoire et le laboratoire sous-traitant ainsi que pour les honoraires forfaitaires visés au § 2, est payé au premier laboratoire par l'organisme assureur, conformément à la réglementation en vigueur.
§ 5.
Le premier laboratoire est tenu de verser, au laboratoire sous-traitant, pour les prestations qu’il a effectuées en sous-traitance, un montant correspondant aux honoraires à 100 p.c., fixés pour les prestations concernées conformément à l’article 50 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le montant des honoraires forfaitaires visé au § 2 ne peut en aucun cas être payé au laboratoire sous-traitant.
Le montant, visé au 1er alinéa, sera versé, au laboratoire qui a travaillé en sous-traitance, dans les trois mois suivant la date d'envoi des résultats des prestations demandées par le premier laboratoire.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 593025 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2003-01-01 - Actief |
| Numéro de code | 592815 | Cumul est interdit avec : | Les prestations ne sont pas cumulables entre elles | 2021-10-01 - Actief |
| Numéro de code | 592911 | Cumul est interdit avec : | Les prestations ne sont pas cumulables entre elles | 2021-10-01 - Actief |
| Numéro de code | 593110 | Cumul est interdit avec : | Les prestations ne sont pas cumulables entre elles | 2021-10-01 - Actief |
| Numéro de code | 767130 | Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : | Si cas de dérogation où plusieurs dates de prélèvement sont mentionnées sur la prescription, le pseudocode 767130 peut (facultatif) être mentionné | 2015-09-01 - Actief |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin spécialiste en biologie clinique | 2003-01-01 - Actief |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Les médecins qui ont été autorisés avant le 19 mars 1985, par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions à détenir et utiliser les radio-isotopes à certaines fins médicales dans les applications in vitro et qui ont, tout en gardant leur reconnaissance originale, obtenu du Ministre susvisé un certificat attestant leur compétence en médecine nucléaire in vitro | 2003-01-01 - Actief |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin spécialiste en médecine nucléaire en vitro | 2003-01-01 - Actief |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Les pharmaciens et les licenciés en sciences agréés par le Ministre de la Santé publique pour effectuer des prestations de biologie clinique peuvent pratiquer celles des prestations visées à l'article 24, § 1er, pour lesquelles ils sont agréés | 2003-01-01 - Actief |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est B pour les prestations de biologie clinique et les prestations de médecine-nucléaire in vitro | 2003-01-01 - Actief |
| Tarification | Coëfficientgetal/nombre-coefficient | Donnée de base pour facturation | le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation | 2005-01-01 - Actief |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés | 2005-01-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2003-01-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2003-01-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs médecins | Catégorie tarifs : Biologie clinique - Article 3/Médecine nucléaire in vitro/Tests de biologie moléculaire sur du matériel génétique humain/Biologie clinique - Article 24§1/Forfaitaire honoraria - ambulante klinische biologie/Forfaitaire honoraria - Klinische biologie - Art 24§2/Moleculaire biologie - genetisch materiaal micro-organismen | 2003-01-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total des Médecins | 2003-01-01 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs; médecins - Biologie clinique | 2003-01-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Tarifs de base | 2003-01-01 - Actief |
| Catégorie | 01 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2003-01-01 - Actief |
| Catégorie | Honoraria van artsen - Klinische biologie_Honoraires médicaux - Biologie clinique | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2003-01-01 - Actief |
| Catégorie | Forfaits per voorschrift: klasse 3_Forfaits par prescription : classe 3 | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2003-01-01 - Actief |
| Catégorie | 01469 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2003-01-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2003-01-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2003-01-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2003-01-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2003-01-01 - Actief |
| Catégorie | N61 | Groupe n | Honoraires forfaitaires - biologie clinique - ambulant | 2003-01-01 - Actief |
| Catégorie | N61_20 | Sousgroupe n | Honoraires forfaitaires. Valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites : >= B1750 et <B3500 | 2003-01-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | 23/03/1982_KB tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden/AR fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires_ART07ter | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - montant fixe | 2003-01-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37bis§02 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - montant fixe | 2003-01-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Een remgeld is van toepassing - un ticket modérateur est d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Une part personnelle est d'application | 2003-01-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Het is een vast bedrag - C'est un montant fixe | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - montant fixe | 2003-01-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Het is een vast bedrag - C'est un montant fixe | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - montant fixe | 2003-01-01 - Actief |
| Libellé | FHKB.VNR.B1750-3500 | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2003-01-01 - Actief |
| Libellé | HFBC.N°OR.B1750-3500 | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2003-01-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 0 | TARIFCODE - Base : | Honoraire | 2003-01-01 - Actief |
| liste | LIJST VOORSCHRIFT/LISTE PRESCRIPTION | Liste des prestations pour lesquelles un prescripteur doit être mentionné sur la facture | Honoraires forfaitaires par prescription : Le prescripteur repris sur la prescription | 2003-01-01 - Actief |
| Montant | 3,72 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - montant fixe | 2003-01-01 - Actief |
| Montant | 12,96 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - montant fixe | 2003-01-01 - Actief |
| Code tarif | 3300 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - montant fixe | 2003-01-01 - Actief |
| Code tarif | 3600 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - montant fixe | 2003-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 593014 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2003-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 593014 - 593025 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2003-01-01 - Actief |
| Subdivision document tarifs | BIO.IV.2. | Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 01 | Tarifs de base | 2024-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 0 | Honoraire | Tarifs de base | 2003-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1300 | Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2003-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1600 | Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2003-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 3300 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2003-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 3600 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2003-01-01 - Actief |
| Arborescence documents tarifs | BIOL | Arborescence document tarifs - Branche niv. 000 | Biologie Clinique | 2024-01-01 - Actief |
| Arborescence documents tarifs | BIO.IV. | Arborescence document tarifs - Branche niv. 001 | IV. Honoraires forfaitaires | 2024-01-01 - Actief |
| Arborescence documents tarifs | BIO.IV.2. | Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes | 2. A. R. du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées aux articles 3, § 1, A, II, B et C 1; 18, § 2, B, e) et 24, § 1, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés | 2024-01-01 - Actief |
| Profession | Artsen/médecins | Profession du prestataire | Médecins | 2003-01-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2003-01-01 - Actief |
Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 à moins de B 3500
Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables : - un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er,2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités ; si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 à moins de B 3500